
| Okres | Oprocentowanie | ||
|
Kwota depozytu od 500zł - 50 000 zł |
Kwota depozytu od 50 001 zł - 150 000 zł |
Kwota depozytu powyżej 150 000 zł |
|
| 3 m-ce | 5,40-5,60 % | 5,50-5,70 % | 5,60-5,80 % |
| 6 m-cy | 5,60-5,80 % | 5,70-5,90 % | 5,80-6,00 % |
| 9 m-cy | 5,80-6,00 % | 5,90-6,10 % | 6,00-6,20 % |
| 12 m-cy | 5,90-6,10 % | 6,00-6,20 % | 6,10-6,30 % |
Możliwośd podwyższenia minimalnego oprocentowania przedstawionego w tabeli o 0,20 % w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1 % wartości złożonego depozytu.
Minimalna kwota lokaty 500 zł
*- w indywidualnych przypadkach możliwośd negocjacji oprocentowania
| Okres | Oprocentowanie | ||
|
Kwota depozytu od 500zł - 50 000 zł |
Kwota depozytu od 50 001 zł - 150 000 zł |
Kwota depozytu powyżej 150 000 zł |
|
| 3 m-ce | 5,40-5,60 % | 5,50-5,70 % | 5,60-5,80 % |
| 6 m-cy | 5,60-5,80 % | 5,70-5,90 % | 5,80-6,00 % |
| 9 m-cy | 5,90-6,10 % | 6,00-6,20 % | 6,10-6,30 % |
| 12 m-cy | 6,00-6,20 % | 6,10-6,30 % | 6,20-6,40 % |
| 18 m-cy | 6,20-6,40 % | 6,30-6,50 % | 6,40-6,60 % |
| 24 m-cy | 6,40-6,60 % | 6,50-6,70 % | 7,00-7,20 % |
Możliwośd podwyższenia minimalnego oprocentowania przedstawionego w tabeli o 0,20 % w przypadku wykupienia lub posiadania dodatkowych udziałów w wysokości 1 % wartości złożonego depozytu
Minimalna kwota lokaty 500 zł
*- w indywidualnych przypadkach możliwośd negocjacji oprocentowania
| Okres | Oprocentowanie zmienne |
| 1 m-c | 3,00 % |
| 3 m-ce | 3,80 % |
| 6 m-cy | 4,00 % |
| 9 m-cy | 4,50 % |
| 12 m-cy | 5,00 % |
| 18 m-cy | 5,25 % |
| 24 m-cy | 5,50 % |
| 36 m-cy | 6,00 % |
Minimalna kwota lokaty terminowej wynosi 500 zł
| Okres | Oprocentowanie zmienne |
| 36 m-cy | 6,00 % |
| 48 m-cy | 6,25 % |
| 60 m-cy | 6,30 % |
| 72 m-cy | 6,50 % |
| 84 m-cy | 6,75 % |
| 96 m-cy | 7,00 % |
| 108 m-cy | 7,25 % |
| 120 m-cy | 7,75 % |
Minimalna kwota comiesięcznych wpłat na rachunek systematycznego
oszczędzania 10 zł
Oprocentowanie rachunku systematycznego oszczędzania
,, Książeczka” (KSO) 4,9 %
| Okres | Oprocentowanie zmienne |
| 3 m-ce | 3,80 % |
| 6 m-cy | 4,00 % |
| 9 m-cy | 4,50 % |
| 12 m-cy | 5,00 % |
| 18 m-cy | 5,50 % |
| 24 m-cy | 5,75 % |
| 36 m-cy | 6,00 % |
Minimalna kwota comiesięcznych wpłat na rachunek systematycznego
oszczędzania 10 zł
Oprocentowanie rachunku systematycznego oszczędzania
,,Książeczka” (KSO) 4,9 %
| Okres | Oprocentowanie | |
|
Kwota depozytu Od 1 000 zł - 100 000 zł |
Kwota depozytu powyżej 100 000 zł |
|
| 3 m-ce | 5,85 % | 6,05 % |
| 6 m-cy | 6,00 % | 6,20 % |
| 9 m-cy | 6,15 % | 6,35 % |
| 12 m-ce | 6,30 % | 6,50 % |
Lokata zawierana za pomocą usługi e-skok. Po zakooczeniu okresu umowy całośd środków zostanie przelana na ROR/IKS+.
| Okres | Oprocentowanie | |
|
Kwota depozytu Od 1 000 zł - 100 000 zł |
Kwota depozytu powyżej 100 000 zł |
|
| 3 m-ce | 5,95 % | 6,15 % |
| 6 m-cy | 6,15 % | 6,35 % |
| 9 m-cy | 6,35 % | 6,55 % |
| 12 m-ce | 6,55 % | 6,75 % |
| 18 m-cy | 6,75 % | 6,95 % |
| 24 m-ce | 6,95 % | 7,25 % |
Lokata zawierana za pomocą usługi e-skok. Po zakooczeniu okresu umowy całośd środków zostanie przelana na ROR/IKS+.