
| Rachunki bieżące | ||
| 1. | Opłata za zlecenie przelewu w kwocie do 100 zł dla osób posiadających rachunek ROR/IKS+ | 1 PLN |
| 2. | Opłata za zlecenie przelewu w kwocie pow. 100 zł do 1 000 zł dla osób posiadających rachunek ROR/IKS+ | 2,5 PLN |
| 3. | Opłata za zlecenie przelewu w kwocie pow. 1 000 zł do 10 000 zł dla osób posiadających rachunek ROR/IKS+. | 3,5 PLN |
| 4. | Opłata za zlecenie przelewu w kwocie pow. 10 000 zł do 500 000 zł dla osób posiadających rachunek ROR/IKS+ | 5 PLN |
| 5. | Opłata za zlecenie przelewu dla osób nie posiadających rachunku ROR/IKS+ w kwocie do 1 000 zł. | 3,5 PLN |
| 6. | Opłata za zlecenie przelewu dla osób nie posiadających rachunku ROR/IKS+ w kwocie pow. 1 000 zł do 10 000 zł | 4,5 PLN |
| 7. | Opłata za zlecenie przelewu dla osób nie posiadających rachunku ROR/IKS+ w kwocie pow. 10 000 zł do 500 000 zł | 7 PLN |
| 8. | Opłata za zlecenie przelewu z tytułu podatków, składek ZUS | 4 PLN |
| 9. | Opłata za zlecenie przelewu w kwocie powyżej 500 000 zł | 15 PLN |
| 10. | Opłata za zlecenie przelewu z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego | 3,5 PLN |
| 11. | Opłata za zlecenie stałe | 1 PLN |
| 12. | Opłata za prowadzenie rachunku Senior | 0 PLN |
| 13. | Opłata za prowadzenie rachunku ROR/IKS+ | 3,5 PLN |
| 14. | Opłata za prowadzenie Rachunku Bieżącego | 3,5 PLN |
| 15. | Opłata za prowadzenie rachunku IKS | 1,5 PLN |
| 16. | Opłata za prowadzenie rachunku E-ROR | 5 PLN |
| 17. | Opłata za zlecenie przelewu w ramach rachunku E-SKOK | 0 PLN |
| 18. | Opłata miesięczna pobierana w przypadku, kiedy posiadacz LPP nie wykona w danym miesiącu przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 250 zł | 5 PLN |
| 19. | Oprocentowanie rachunku ROR/IKS+/IKS/RB | 1 % |
| 20. | Oprocentowanie rachunku E-ROR | 2 % |
| 21. | Oprocentowanie rachunku Senior | 0,1 % |
| 22. | Opłata za zmianę typu konta z ROR/IKS+/E –ROR na rachunek Senior | 15 PLN |
| Inne usługi i opłaty | ||
| 1. | Za zerwanie lokat terminowych, rachunku systematycznego oszczędzania | 70% nalicz. odsetek |
| 2. | Za zerwanie lokat rentierskich | 75% nalicz. odsetek |
| 3. | Nieodebranie w ustalonym terminie zaawizowanej wypłaty gotówkowej, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu – od awizowanej kwoty | 0,2 % |
| 4. | Opłata miesięczna członkowska Stowarzyszenia Moja Wspólnota | 1 PLN |
| 5. | Opłata roczna członkowska SKEF | 4 PLN |
| 6. | Wysłanie informacji do członka SKOK o potrąceniu brakującej kwoty pożyczki z konta IKS. | 5 PLN |
| 7. | Opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki/kredytu/linii | 25 PLN |
| Opłaty i prowizje dla członków SKOK | ||
| I. Opłaty serwisowe | ||
| 1. | Opłata za wydanie karty | 0 PLN |
| 2. | Miesięczna opłata za obsługę Karty | 0 PLN 1) |
| 3. | Opłata za wznowienie karty | 0 PLN |
| 4. | Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności | 0 lub 7 PLN 2) |
| 5. | Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności) | 0 lub 7 PLN 2) |
| 6. | Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro | 0 PLN 3) |
| 7. | Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* | 0 PLN |
| 8. | Opłata za zmianę PIN w bankomacie | 0 PLN 4) |
| 9. | Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju | 2,90 PLN |
| II. Prowizje od transakcji | ||
| 1. | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 – z wydrukiem | 0 PLN |
| 2. | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 – bez wydruku | 0 PLN |
| 3. | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 – z wydrukiem | 0 PLN |
| 4. | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 – bez wydruku | 0 PLN |
| 5. | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie eCard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 | 2,50 PLN |
| 6. | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 – z wydrukiem | 1 PLN 4) |
| 7. | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 – bez wydruku | 1 PLN 4) |
| 8. | Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski | 4,00 PLN |
| 9. | Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą | 2,90 PLN 4) |
| 10. | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski | 3% min. 10,00 PLN |
| 11. | Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** | 0 PLN |
| 12. | Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback | 6,00 PLN |
**maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 200 zł.
1) przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,50 zł miesięcznie;
2) 7 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie następuje z przyczyn leżących po stronie Posiadacza/Użytkownika Karty;
3) przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku, po roku – od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie
4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja
| Kredyty i pożyczki gotówkowe | ||
| 1. | Za aneks do umowy pożyczkowej. | 50 PLN |
| 2. | Kasa pobiera prowizje od szybszej spłaty pożyczki wypłaconej przed 19.IX 2002 r. (ustawa o kredycie konsumenckim) lub kredytu mieszkaniowego z pominięciem spłaty 3-ech ostatnich rat, stanowiących łącznie kwotę nie większą niż 6.000 zł | 1,0 % |
| 3. | Wydanie zaświadczenie na wniosek członka lub byłego członka | 15 PLN |
| 4. | Za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki | Zgodnie z taksą notarialną |
| Opłaty windykacyjne | ||
| 1. | Opłata za osobiste doręczenie spraw dotyczących windykacji | 50 PLN |
| 2. | Opłata za przygotowanie i wysłanie wezwań do zapłaty dla kredytobiorcy/pożyczkobiorcy oraz poręczyciela/li. Za każde wezwanie do jednej osoby | 40 PLN |
| 3. | Opłata za przygotowanie i wysłanie wypowiedzenia/ń dla kredytobiorcy/pożyczkobiorcy oraz poręczyciela/li. Za każde wypowiedzenie do jednej osoby | 75 PLN |
| 4. | Opłata za windykację telefoniczną | 10 PLN |
| 5. | Opłata za windykację terenową | 200 PLN |
| 6. | Opłata za zawarcie umowy ugody | 50 PLN |